ALAT DAN BAHAN | |||
---|---|---|---|
1 | Perangkat Alat Bedah | 1 | set |
2 | Kotak Genetika | 4 | set |
3 | Kaca Pembesar | 4 | buah |
4 | Respirometer | 4 | buah |
5 | Lumpang dan Alu | 4 | set |
6 | Pelat Tetes | 4 | buah |
7 | Tabung Reaksi, 150 x 16 mm, pak isi 50 | 1 | pak |
8 | Penjepit Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
9 | Sikat Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
10 | Rak Tabung Reaksi | 4 | buah |
11 | Vaseline | 1 | x 500 gr |
12 | Sodium Hydrokside (NaOH) | 1 | x 500 gr |
13 | Kertas lakmus merah dan Biru | 4 | pak |
14 | Biuret | 1 | x 500 ml |
15 | Benedict | 1 | x 500 ml |
16 | Lugol | 1 | x 250 ml |
17 | Kapur Tohor | 2 | 1x 1kg |
18 | Termometer Badan | 1 | buah |
19 | Termometer Alkohol, -10 s/d 1100C | 4 | buah |
20 | Hygrometer | 1 | buah |
21 | Auxanometer | 2 | buah |
22 | Cawan petri | 4 | buah |
23 | Pipet Tetes, pak isi 10 | 2 | pak |
24 | Gelas Kimia, 100 ml | 4 | buah |
25 | Gelas Kimia, 250 ml | 4 | buah |
26 | Gelas Kimia, 1000ml | 4 | buah |
27 | Labu Erlenmeyer 250 ml | 8 | buah |
28 | Sumbat Karet 2 Lubang | 8 | buah |
29 | Sumbat Karet 1 Lubang | 8 | buah |
30 | Slinder Ukur 25 ml | 4 | buah |
31 | Slinder Ukur 100ml | 4 | buah |
32 | Kaca Arloji | 4 | buah |
33 | Corong Kaca | 4 | buah |
34 | Batang Pengaduk | 4 | buah |
35 | Pembakar Spiritus, Kaca | 4 | buah |
36 | Kaki Tiga Lingkaran | 4 | buah |
37 | Kasa, St steel | 4 | buah |
38 | Kertas Saring, pak isi 100 | 4 | pak |
39 | Akuarium | 1 | buah |
40 | Pipa Y panjang | 4 | buah |
41 | Pipa L | 16 | buah |
42 | Kuadrat, dapat dilipat | 4 | buah |
43 | Statif | 4 | buah |
44 | Klem Universal | 4 | buah |
45 | Boss Head | 4 | buah |
46 | Stop Watch | 1 | buah |
47 | Tensi Meter Digital (otomatis tensi meter) | 1 | buah |
MIKROSKOP | |||
48 | Mikroskop, Untuk Siswa | 4 | buah |
49 | Mikroskop, Stereo | 1 | buah |
50 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | 1 | set |
51 | Preparat Kering , Tulang Rawan | 4 | buah |
52 | Preparat Kering , Tulang Keras | 4 | buah |
53 | Preparat Kering , Batang Dikotil, p.1 | 4 | buah |
54 | Preparat Kering , Batang Monokotil,p.1 | 4 | buah |
55 | Preparat Kering , Akar Dikotil,p.1 | 4 | buah |
56 | Preparat Kering , Akar Monokotil, p.1 | 4 | buah |
57 | Preparat Kering , Daun Dikotil,p.1 | 4 | buah |
58 | Preparat Kering , Daun Monokotil,p.1 | 4 | buah |
59 | Preparat Kering , Mamalia , Otot Lurik | 4 | buah |
60 | Preparat Kering , Mamalia , Otot Polos, Usus halus,p.1 | 4 | buah |
61 | Preparat Kering , Otot Jantung | 4 | buah |
62 | Preparat Kering , Sel Darah merah | 4 | buah |
63 | Preparat Kering , Sel Darah putih | 4 | buah |
64 | Preparat Kering , Paramaicium | 4 | buah |
65 | Preparat Kering , Hidra | 4 | buah |
66 | Preparat Kering , Spirogyra | 4 | buah |
67 | Preparat Kering , Jamur Aspergilles. | 4 | buah |
68 | Kotak Penyimpanan Preparat | 1 | buah |
69 | Kaca Benda pak isi 50 buah | 4 | pak |
70 | Kaca Penutup pak isi 50 buah | 8 | pak |
MODEL ANATOMI | |||
71 | Model, Mata manusia | 1 | buah |
72 | Model, Teliga manusia | 1 | buah |
73 | Model, Torso Wanita tanpa Kepala | 1 | buah |
74 | Model, jantung manusia | 1 | buah |
75 | Model Rangka Manusia | 1 | buah |
PERAGA CARTA | |||
76 | Carta , Hukum Mandel | 1 | buah |
77 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Generatif | 1 | buah |
78 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Vegetatif | 1 | buah |
79 | Carta, Hewan Tinggi Generatif | 1 | buah |
80 | Carta, Sistem Saraf Manusia | 1 | buah |
81 | Carta, darah dan peredarannya | 1 | buah |
82 | Carta, Pencernaan Manusia | 1 | buah |
83 | Carta, Ekskresi Manusia | 1 | buah |
84 | Carta, Pernapasan Manusia | 1 | buah |
85 | Carta, Jaringan Tumbuhan | 1 | buah |
86 | Carta Cara-cara Penyerbukan | 1 | buah |
87 | Carta, Otot Manusia | 1 | buah |
88 | Carta Reproduksi Manusia | 1 | buah |
89 | Carta Organisasi Kehidupan | 1 | buah |
90 | Carta Metamorfosis | 1 | buah |
91 | Carta Tahapan perkembangan Manusia | 1 | buah |
92 | Carta Alat Indera | 1 | buah |
93 | Kartu Binatang | 4 | set |
94 | Kartu Tumbuhan | 4 | set |
95 | Bioplastik Bryophyta | 1 | set |
96 | Bioplastik Pteridophyta | 1 | set |
97 | Bioplastik Insecta | 1 | Set |
98 | Bioplastik Berbagai Contoh Biji | 1 | Set |
99 | Bioplastik Gymnospermae | 1 | set |
100 | Buku Panduan Penggunaan Alat Biologi | 2 | buah |
Minggu, 14 November 2010
ipa smp
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar